激光粉尘传感器内置MOX芯片,实现PM1.0、PM2.5、PM10、VOC、NOx、CO、HC等多种指标同时输出,满足客户在不改变产品结构设计的情况下进行性能升级。集成空气品质模组AM1009
产品分类
检测对象 | PM1.0、PM2.5、PM10、VOC、NOx、CO、HC |
检测量程 | 粉尘:0~5000μg/m³ |
检测精度 | PM1.0/PM2.5: |
数据刷新频率 | 1s |
上电稳定时间 | ≤180s(VOC) |
工作条件 | -10~60℃, 5~95%RH |
储存条件 | -30~70℃, 0~95%RH(非凝结) |
工作电压 | DC 5V±0.2V ,纹波<10mV |
通讯接口 | ① UART (3.3V/5V) |
产品尺寸 | W50*H38*D21 mm |
以上功能和规格请以正式产品技术规格书为准。如需获取更多技术信息,请联系我们!