烟雾传感器模块ATRS-1031可针对电池热失控触发前释放出的粉尘浓度、温度等指标进行有效监测,并将测量信号通过 CAN 通讯传递给 BMS。该方案具有测量准确、响应时间快速、交叉干扰少、功耗低、寿命长和可靠性高等显著特点。烟雾传感器ATRS-1031
产品分类
检测原理 | 颗粒物:红外散射 |
检测种类 | 颗粒物(PM)、温度(T) |
检测范围 | PM:1-10000ug/m³ |
分辨率 | PM:1ug/m³ |
检测精度 | PM:±15ug/m³ @≤100ug/m³、±15%读数@>100ug/m³ |
数据刷新 | ≤1s |
输出方式 | CAN2.0 |
设计寿命 | 10年 |
工作条件 | -40℃~+85℃;0~99%RH(非凝结) |
存储条件 | -40℃~+95℃;0~99%RH(非凝结) |
工作压力 | 60kPa~120kPa |
供电电压 | 6~16VDC, 标准电压 +12VDC |
平均工作电流 | 正常工作模式:≤30mA,@+12VDC(传感器持续工作) |
静态电流 | ≤100uA,深度休眠(停止)模式 |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系我们!