空气质量检测仪AM7000是一款桌面式的空气品质检测仪,内置高品质的空气品质传感器模组,可实时液晶显示空气中PM2.5、CO2、甲醛/VOC、温度、湿度参数指标,同时可选配WIFI与蓝牙通讯方式。
产品分类
检测对象 | PM2.5、CO2、VOC、甲醛、RH&T |
检测量程 | PM2.5: 0~1000μg/m³ |
存储条件 | -10°C~50℃;0~95%RH以内(非凝结) |
工作条件 | -20°C~50℃;0~95%RH以内(非凝结) |
显示方式 | 2.8寸TFT液晶屏 |
额定电压 | DC 5V |
无线模块 | WiFi802.11b/g/n |
产品尺寸 | W90*H80*D53(mm) |
以上功能和规格请以正式产品技术规格书为准。如需获取更多技术信息,请联系我们!