
产品简介
油烟传感器PM2009XF基于光学散射原理,结合四方的尘源智能识别技术,可精确检测并计算各类环境下单位体积内不同粒径的悬浮颗粒物的个数,通过数学算法及科学标定实时输出PM1.0、PM2.5、PM10颗粒物质量浓度。
产品分类
| 检测原理 | 光散射原理 |
| 检测范围 | 0~1000μg/m³(可检测到2000μg/m³) |
| PM1.0/PM2.5检测精度 | ≤100μg/m³:+10μg/m³ >100μg/m³:±10%读数(25±2℃,50±10%RH环境条件) |
| PM10检测精度 | ≤100μg/m³:±15μg/m³ >100μg/m³:±15%读数(25±2C,50±10%RH环境条件) |
| 数据刷新频率 | 1s |
| 上电稳定时间 | ≤8s |
| 工作条件 | -10°C~60°C,0~99%RH |
| 储存条件 | -40℃~85°C,0~99%RH(非凝结) |
| 工作电压 | DC5V±0.1V,纹波<50mV |
| 工作电流 | ≤100mA |
| 待机电流 | ≤200μA |
| 通讯接口 | UART:3.3V/15V电平 |
| 产品尺寸 | W50*H38*D21(mm) |
| 产品寿命 | MTTF≥6年 |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系我们!